Product
|   | FPM2300
   Sliding feed system.   | 
|   | FPM2100
   Vacuum feed system.   | 
Specifications
FPM2300
| Printing method | Thermal transfer | 
| Resolution | 300dpi | 
| Print speed | 150mm/sec | 
| Media width | 20mm-110mm | 
| Media length | 40mm-150mm | 
| Print width max. | 100mm | 
| Print length max. | 139mm | 
| Interface | USB2.0,RS-232C,LAN | 
| Operating temp | 5-35 degrees | 
| Operating humidity | 35-85% (non-condensing) | 
| Power | 100V,50/60Hz | 
| Dimension | W415xD327xH307 | 
| Weight | 22.7kg | 
FPM2100
| Printing method | Thermal transfer | 
| Resolution | 300dpi | 
| Print speed | 120mm/sec | 
| Media width | 24mm-80mm | 
| Media length | 39mm-150mm | 
| Print width max. | 53mm | 
| Print length max. | 108mm | 
| Interface | Centronics,RS-232C,Memory card slot | 
| Operating temp | 5-35 degrees | 
| Operating humidity | 20-80% (non-condensing) | 
| Power | 100V,50/60Hz | 
| Dimension | W350xD575xH380 | 
| Weight | 31kg | 
